[2023-11-21]
裕华区物业服务企业信用档案建立名录
|
裕华区物业服务企业信用档案建立名录
|
|||||
|
|
|||||
| 序号 | 企业名称 | 编号 |
| 1 | 石家庄静石物业服务有限公司 | NO.150216080001 |
| 2 | 石家庄鸿泰物业服务有限公司 | NO.150317080002 |
| 3 | 石家庄铁屹物业服务有限公司 | NO.150318080003 |
| 4 | 石家庄市擎天物业服务有限公司 | NO.150319080004 |
| 5 | 河北金岭物业服务有限公司 | NO.150319080005 |
| 6 | 石家庄市博弈嘉物业服务有限公司 | NO.150320080006 |
| 7 | 石家庄盛世永昌物业服务有限公司 | NO.150324080007 |
| 8 | 河北耀科物业服务有限公司 | NO.150402080008 |
| 9 | 石家庄市城坤物业服务有限公司 | NO.150409080009 |
| 10 | 石家庄元创物业服务有限公司 | NO.150409080010 |
| 11 | 石家庄神兴物业服务有限责任公司 | NO.150410080011 |
| 12 | 河北恒凯物业服务有限公司 | NO.150410080012 |
| 13 | 河北新冀物业服务有限责任公司 | NO.150417080013 |
| 14 | 石家庄大恒物业服务有限公司 | NO.150422080014 |
| 15 | 石家庄德鸿物业管理有限公司 | NO.150424080015 |
| 16 | 石家庄朗硕物业服务有限公司 | NO.150424080016 |
| 17 | 河北恒瑞物业服务有限公司 | NO.150424080017 |
| 18 | 石家庄远洋物业服务有限公司 | NO.150429080018 |
| 19 | 石家庄市阳光水岸物业服务有限公司 | NO.150429080019 |
| 20 | 石家庄银山物业服务有限公司 | NO.150430080020 |
| 21 | 石家庄联邦明珠物业服务有限公司 | NO.150506080021 |
| 22 | 石家庄飞隆物业服务有限公司 | NO.150506080022 |
| 23 | 河北骅平物业服务有限公司 | NO.150507080023 |
| 24 | 石家庄市岗北物业服务有限责任公司 | NO.150508080024 |
| 25 | 上海朗泰医院后勤管理有限公司 | NO.150508080025 |
| 26 | 石家庄市旭日物业服务有限公司 | NO.150511080026 |
| 27 | 石家庄市唯美行物业管理有限公司 | NO.150511080027 |
| 28 | 石家庄搜才物业服务有限公司 | NO.150511080028 |
| 29 | 石家庄万达广场物业管理有限公司 | NO.150512080029 |
| 30 | 河北路劲物业服务有限公司 | NO.150512080030 |
| 31 | 河北睿源金开物业服务有限公司 | NO.150513080031 |
| 32 | 石家庄万利福物业服务有限公司 | NO.150513080032 |
| 33 | 河北盛安物业服务有限公司 | NO.150513080033 |
| 34 | 石家庄恒泉物业服务有限责任公司 | NO.150514080034 |
| 35 | 石家庄博诚物业服务有限公司 | NO.150515080035 |
| 36 | 石家庄安信物业服务有限公司 | NO.150515080036 |
| 37 | 石家庄艾尔嘉物业服务有限公司 | NO.150515080037 |
| 38 | 河北家园物业服务有限公司 | NO.150515080038 |
| 39 | 石家庄一非物业服务有限公司 | NO.150518080039 |
| 40 | 石家庄市安兴物业服务有限责任公司 | NO.150519080040 |
| 41 | 石家庄燕港物业服务有限公司 | NO.150519080041 |
| 42 | 河北东方嘉瑞物业服务有限公司 | NO.150519080042 |
| 43 | 石家庄市飞鸿物业服务有限公司 | NO.150519080043 |
| 44 | 石家庄天久物业服务有限公司 | NO.150521080044 |
| 45 | 石家庄万达广场商业管理有限公司 | NO.150521080045 |
| 46 | 石家庄市东兴物业服务中心 | NO.150522080046 |
| 47 | 石家庄旭森物业服务有限公司 | NO.150522080047 |
| 48 | 石家庄市东洲物业服务有限公司 | NO.150522080048 |
| 49 | 河北晨迎物业服务有限公司 | NO.150522080049 |
| 50 | 石家庄神农物业服务有限公司 | NO.150525080050 |
| 51 | 石家庄明英物业服务有限公司 | NO.150525080051 |
| 52 | 石家庄励富仕联行物业管理有限公司 | NO.150525080052 |
| 53 | 石家庄市晨微物业服务有限公司 | NO.150525080053 |
| 54 | 石家庄市佳德物业服务有限公司 | NO.150526080054 |
| 55 | 河北卓达物业服务有限公司 | NO.150526080055 |
| 56 | 石家庄康旭物业服务有限公司 | NO.150527080056 |
| 57 | 石家庄左邻右舍物业服务有限公司 | NO.150527080057 |
| 58 | 石家庄市天缘物业服务有限公司 | NO.150528080058 |
| 59 | 河北衡美物业服务有限公司 | NO.150528080059 |
| 60 | 石家庄市东苑物业管理有限公司 | NO.150528080060 |
| 61 | 石家庄鼎宏物业服务有限公司 | NO.150528080061 |
| 62 | 石家庄正光物业服务有限公司 | NO.150528080062 |
| 63 | 石家庄鑫沃物业服务有限公司 | NO.150529080063 |
| 64 | 石家庄万利鑫物业服务有限公司 | NO.150529080064 |
| 65 | 河北万营物业服务有限公司 | NO.150529080065 |
| 66 | 石家庄市楷彤物业服务有限公司 | NO.150529080066 |
| 67 | 石家庄邦诺物业服务有限公司 | NO.150601080067 |
| 68 | 石家庄润奇物业服务有限公司 | NO.150601080068 |
| 69 | 石家庄和业物业服务有限公司 | NO.150602080069 |
| 70 | 石家庄世纪朝阳物业服务有限公司 | NO.150602080070 |
| 71 | 石家庄诚源物业服务有限公司 | NO.150602080071 |
| 72 | 河北润声物业服务有限公司 | NO.150602080072 |
| 73 | 石家庄市和缘物业服务有限公司 | NO.150602080073 |
| 74 | 石家庄冀冶金安物业服务有限公司 | NO.150602080074 |
| 75 | 石家庄万豪物业服务有限公司 | NO.150604080075 |
| 76 | 河北中兴物业管理有限公司 | NO.150604080076 |
| 77 | 石家庄市金明物业管理有限公司 | NO.150605080077 |
| 78 | 石家庄市鑫马物业服务有限公司 | NO.150605080078 |
| 79 | 石家庄众友物业服务有限公司 | NO.150609080079 |
| 80 | 石家庄映日物业服务有限公司 | NO.150610080080 |
| 81 | 石家庄市大马物业服务有限公司 | NO.150611080081 |
| 82 | 石家庄市怀特物业服务有限公司 | NO.150615080082 |
| 83 | 石家庄金天河物业服务有限公司 | NO.150615080083 |
| 84 | 河北金诚物业服务有限公司 | NO.150616080084 |
| 85 | 石家庄市晗阳物业服务有限公司 | NO.150617080085 |
| 86 | 石家庄神畅物业服务有限公司 | NO.150617080086 |
| 87 | 石家庄京古物业服务有限公司 | NO.150618080087 |
| 88 | 石家庄中鹄物业服务有限公司 | NO.150618080088 |
| 89 | 石家庄东誉物业服务有限公司 | NO.150619080089 |
| 90 | 石家庄电科物业服务有限公司 | NO.150625080091 |
| 91 | 石家庄聚昌物业服务有限公司 | NO.150630080092 |
| 92 | 石家庄福美物业服务有限公司 | NO.150630080093 |
| 93 | 河北民福物业服务有限公司 | NO.150703080094 |
| 94 | 石家庄亿利物业服务有限公司 | NO.150706080095 |
| 95 | 石家庄嘉银华物业服务有限公司 | NO.150708080096 |
| 96 | 石家庄轶群物业服务中心 | NO.150710080097 |
| 97 | 石家庄轩骞物业服务有限公司 | NO.150716080099 |
| 98 | 石家庄森特麦瑞物业服务有限公司 | NO.150803080100 |
| 99 | 石家庄市兰福物业服务有限公司 | NO.150806080101 |
| 100 | 石家庄鼎正物业服务有限公司 | NO.150813080102 |
| 101 | 石家庄方浩物业服务有限公司 | NO.150817080103 |
| 102 | 河北冠兴物业服务有限公司 | NO.150908080104 |
| 103 | 石家庄市雅兴物业管理有限公司 | NO.150921080105 |
| 104 | 石家庄如月物业服务有限公司 | NO.151110080106 |
| 105 | 深圳市彩生活物业管理有限公司石家庄分公司 | NO.151228080107 |
| 106 | 石家庄联瑞物业服务有限公司 | NO.160112080108 |
| 107 | 深圳市花样年国际物业服务有限公司石家庄分公司 | NO.160223080109 |
| 108 | 河北明德物业服务有限公司 | NO.160229080110 |
| 109 | 河北华玳物业服务有限公司 | NO.160309080111 |
| 110 | 石家庄辰鼎物业服务有限公司 | NO.160310080112 |
| 111 | 石家庄沛英物业服务有限公司 | NO.160311080113 |
| 112 | 石家庄彤瑞物业服务有限公司 | NO.160330080114 |
| 113 | 北京利天物业管理有限公司河北分公司 | NO.160406080115 |
| 114 | 河北秦海物业服务有限公司 | NO.160511080116 |
| 115 | 石家庄康济物业服务有限公司 | NO.160512080117 |
| 116 | 北京文清物业管理有限公司石家庄分公司 | NO.160603080118 |
| 117 | 石家庄盛宇物业服务有限公司 | NO.160622080119 |
| 118 | 河北广茂物业服务有限公司 | NO.160707080120 |
| 119 | 河北冀广物业服务有限公司 | NO.160711080121 |
| 120 | 河北艾特物业服务有限公司 | NO.160713080122 |
| 121 | 中冶置业集团物业服务有限公司石家庄分公司 | NO.160811080123 |
| 122 | 河北鸿景物业服务有限公司 | NO.160819080124 |
| 123 | 石家庄鸿福物业服务有限公司 | NO.160919080125 |
| 124 | 石家庄禄江物业管理有限公司 | NO.161010080126 |
| 125 | 石家庄物广物业服务有限公司 | NO.161013080127 |
| 126 | 石家庄诚信物业服务有限公司 | NO.161021080128 |
| 127 | 石家庄市乾明物业服务有限公司 | NO.161027080129 |
| 128 | 石家庄康美物业服务有限公司 | NO.161107080130 |
| 129 | 河北悦安物业服务有限公司 | NO.161114080131 |
| 130 | 石家庄尚达物业服务有限公司 | NO.161213080132 |
| 131 | 石家庄建中物业服务有限公司 | NO.170109080133 |
| 132 | 石家庄网源物业服务有限公司 | NO.170120080134 |
| 133 | 河北创越物业服务有限公司 | NO.170123080135 |
| 134 | 融创物业服务集团有限公司石家庄分公司 | NO.170401080136 |
| 135 | 石家庄华谷物业服务有限公司 | NO.180115080137 |
| 136 | 上海永生物业管理有限公司石家庄分公司 | NO.180611080138 |
| 137 | 河北欣龙物业服务有限公司 | NO.180717080139 |
| 138 | 铭信物业服务有限公司 | NO.180717080140 |
| 139 | 河北荣辉物业服务有限公司 | NO.180718080141 |
| 140 | 石家庄龙湖物业服务有限公司 | NO.180725080142 |
| 141 | 石家庄唐风物业服务有限公司 | NO.180903080143 |
| 142 | 河北欧诺物业管理有限公司 | NO.180907080144 |
| 143 | 石家庄日日昇物业服务有限公司 | NO.180911080145 |
| 144 | 河北美邻物业服务有限公司 | NO.180911080146 |
| 145 | 河北恒德物业服务有限公司 | NO.180929080147 |
| 146 | 石家庄雅瑞物业服务有限公司 | NO.181022080148 |
| 147 | 河北科旭物业管理有限公司 | NO.181030080149 |
| 148 | 北京国瑞物业服务有限公司石家庄分公司 | NO.181226080150 |
| 149 | 河北茂恒物业管理有限公司 | NO.181227080151 |
| 150 | 河北瑶宸物业服务有限公司 | NO.190115080152 |
| 151 | 石家庄金管家诚善物业服务有限公司 | NO.190227080153 |
| 152 | 河北硕晶物业服务有限公司 | NO.190319080154 |
| 153 | 河北万港物业服务有限公司 | NO.190715080156 |
| 154 | 河北驰俊物业服务有限公司 | NO.190716080157 |
| 155 | 石家庄融创物业服务有限公司 | NO.190722080158 |
| 156 | 石家庄融弘物业服务有限公司 | NO.190730080159 |
| 157 | 雅居乐雅生活服务股份有限公司石家庄分公司 | NO.190819080160 |
| 159 | 石家庄蓝鸿物业服务有限公司 | NO.190912080162 |
| 160 | 河北信谦物业服务有限公司 | NO.191113080163 |
| 161 | 深圳市卓越物业管理有限责任公司石家庄分公司 | NO.191127080164 |
| 162 | 石家庄领邦物业管理有限公司 | NO.191202080165 |
| 163 | 石家庄佑程物业服务有限公司 | NO.200324080166 |
| 164 | 石家庄康甲物业服务有限公司 | NO.200401080167 |
| 165 | 河北万卓物业服务有限公司 | NO.200409080168 |
| 166 | 河北民诚物业服务有限责任公司 | NO.200415080169 |
| 167 | 河北荣方物业服务有限公司 | NO.200508080170 |
| 168 | 河北绿驰物业服务有限公司 | NO.200514080171 |
| 169 | 石家庄启德物业服务有限公司 | NO.200605080172 |
| 170 | 石家庄百轩物业服务有限公司 | NO.200612080173 |
| 171 | 石家庄恩德物业管理有限公司 | NO.200623080174 |
| 172 | 石家庄市颐鼎物业服务有限公司 | NO.200624080175 |
| 173 | 亿博基业物业服务有限公司 | NO.150811040142 |
| 174 | 石家庄嘉依物业服务有限公司 | NO.200702080177 |
| 175 | 河北卓丰物业服务有限公司 | NO.200812080178 |
| 176 | 石家庄全好物业服务有限公司 | NO.200813080179 |
| 177 | 新城悦(成都)物业服务有限公司石家庄分公司 | NO.201110080180 |
| 178 | 石家庄金银国物业服务有限公司 | NO.201112080181 |
| 179 | 石家庄江鼎物业服务有限公司 | NO.210202080182 |
| 180 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司石家庄分公司 | NO.210219080183 |
| 181 | 石家庄玺鸿物业服务有限公司 | NO.210311080184 |
| 182 | 河北蓝光嘉宝物业服务有限公司 | NO.210402080185 |
| 183 | 河北鼎石物业服务有限公司 | NO.210408080186 |
| 184 | 石家庄市雅景物业服务有限公司 | NO.210409080187 |
| 185 | 河北碧城苑物业服务有限公司 | NO.210524080188 |
| 186 | 明喆集团股份有限公司石家庄分公司 | NO.210604080189 |
| 187 | 河北千好物业服务有限公司 | NO.210604080190 |
| 188 | 石家庄宏仁物业服务有限公司 | NO.210701080191 |
| 189 | 石家庄润兴物业服务有限公司 | NO.210927080192 |
| 190 | 河北丽阳物业服务有限公司 | NO.211015080193 |
| 191 | 河北吉筑物业服务有限公司 | NO.211015080194 |
| 192 | 石家庄福策物业服务有限公司 | NO.211210080195 |
| 193 | 河北红石物业服务有限公司 | NO.220218080196 |
| 194 | 河北启德物业服务有限公司 | NO.220406080197 |
| 195 | 河北鑫博物业服务有限公司 | NO.220406080198 |
| 196 | 石家庄远华物业服务有限公司 | NO.220415080199 |
| 197 | 新大正物业集团股份有限公司石家庄分公司 | NO.220516080200 |
| 198 | 河北美颂物业服务有限公司 | NO.220517080201 |
| 199 | 河北捷微物业服务有限公司 | NO.220614080202 |
| 200 | 河北精诚物业服务有限公司石家庄分公司 | NO.220622080203 |
| 201 | 河北诚达嘉宝物业服务有限公司 | NO.220705080204 |
| 202 | 河北博朋物业服务有限公司 | NO.220815080205 |
| 203 | 石家庄诚嘉物业服务有限公司 | NO.220818080206 |
| 204 | 河北华洋物业服务有限公司 | NO.221116080207 |
| 205 | 河北众达物业服务有限公司 | NO.221226080208 |
| 206 | 石家庄峰科物业服务有限公司 | NO.230616080209 |
| 207 | 石家庄乾辉物业服务有限公司 | NO.230712080210 |
| 208 | 石家庄恒元物业服务有限公司 | NO.230728080211 |
| 209 | 河北冲锋号物业服务有限公司 | NO.230825080212 |
| 210 | 石家庄隆兴物业服务有限公司 | NO.230904080213 |
| 211 | 天津智科嘉华物业管理服务有限公司石家庄分公司 | NO.230907080214 |
| 212 | 河北和盛物业服务有限公司 | NO.200619020257 |
